廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)是廣東省省屬重點(diǎn)大學(xué),坐落于四季如春的廣州!!!本期,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編幫同學(xué)們整理和匯總了2016-2017年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線,對(duì)這所高校有意向的同學(xué)可不要錯(cuò)過(guò)哦,希望能夠幫助大家!!!
2017廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 576 | 561 |
天津 | -- | -- |
河北 | 595 | 586 |
山西 | 557 | 532 |
內(nèi)蒙古 | -- | -- |
遼寧 | -- | -- |
吉林 | 553 | 559 |
黑 | 555 | 578 |
上海 | -- | -- |
354 | 346 | |
616 | 616 | |
安徽 | 584 | 561 |
福建 | 545 | 532 |
江西 | 587 | 571 |
山東 | 583 | 598 |
陜西 | 586 | 562 |
湖北 | 584 | 571 |
湖南 | 604 | 579 |
廣東 | 541 | 529 |
廣西 | 590 | 540 |
海南 | 729 | 682 |
重慶 | 582 | 574 |
四川 | 588 | 588 |
貴州 | 617 | 540 |
云南 | 615 | 555 |
西藏 | -- | -- |
陜西 | 583 | 552 |
甘肅 | -- | -- |
青海 | -- | -- |
寧夏 | -- | -- |
新疆 | -- | -- |
#p#副標(biāo)題#e#
2016廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||
一批 | ||
文 | 理 | |
北京 | 593 | 575 |
天津 | ||
河北 | 603 | 613 |
山西 | 546 | 564 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑 | 551 | 594 |
上海 | ||
365 | 362 | |
639 | 644 | |
安徽 | 578 | |
福建 | 554 | 559 |
江西 | 568 | 593 |
山東 | 576 | 614 |
陜西 | 571 | 590 |
湖北 | 569 | 597 |
湖南 | 580 | 583 |
廣東 | 535 | 548 |
廣西 | ||
海南 | 700 | 701 |
重慶 | ||
四川 | 585 | 599 |
貴州 | 608 | 565 |
云南 | 614 | 578 |
西藏 | ||
陜西 | 577 | 564 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |