2019年成都中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線還未公布,大家可以根據(jù)2006-2018年錄取分數(shù)線進行預估。2019高考填報志愿時,成都中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線和成都中醫(yī)藥大學歷年分數(shù)線是廣大同學和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的2006-2018成都中醫(yī)藥大學歷年錄取分數(shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):四川),供大家參考:
1、2018成都中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線【】
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 較低錄取線 | 較 | 較低錄取線 | 較 |
北京 | 一批 | 578 | 586 | ||
天津 | 本科 | 528 | 563 | ||
海南 | 本科 | 624 | 678 | 641 | 648 |
云南 | 一批 | 583 | 595 | 627 | 636 |
本科 | 594 | 632 | |||
重慶 | 一批 | 559 | 652 | 570 | 590 |
黑 | 一批 | 538 | 567 | 538 | 545 |
廣東 | 一批 | 508 | 556 | ||
貴州 | 一批 | 557 | 577 | 622 | 631 |
江西 | 一批 | 555 | 575 | ||
遼寧 | 一批 | 551 | 574 | 569 | 588 |
青海 | 本科 | 432 | 496 | ||
山東 | 本科 | 594 | 612 | 594 | 618 |
陜西 | 本科 | 566 | 594 | 579 | 590 |
二批 | 336 | 350 | |||
甘肅 | 本科 | 531 | 565 | ||
河北 | 本科 | 605 | 618 | 604 | 645 |
陜西 | 本科 | 550 | 582 | 592 | 615 |
湖北 | 一批 | 577 | 595 | 595 | 600 |
四川 | 一批 | 575 | 635 | 572 | 607 |
廣西 | 二批 | 524 | 600 | ||
山西 | 一批 | 549 | 567 | ||
二批 | 513 | 520 | |||
貴州 | 二批 | 492 | 531 | 561 | 590 |
湖南 | 二批 | 516 | 533 | 573 | 584 |
吉林 | 本科 | 504 | 576 | ||
內蒙古 | 二批 | 487 | 533 | ||
寧夏 | 本科 | 468 | 496 |
2、成都中醫(yī)藥大學歷年錄取分數(shù)線【成都理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 635 | 575 | 546 | 理科 | 一批 | |
2017 | -- | -- | 529 | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 577 | -- | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 597 | 563 | -- | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | 596 | 576 | 569 | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 608 | 585 | -- | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 600 | 547 | -- | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 569 | 542 | -- | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 556 | 535 | -- | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 549 | 514 | -- | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 638 | 603 | -- | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 618 | 549 | -- | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 599 | 582 | -- | 560 | 理科 | 一批 |
#p#副標題#e#
3、成都中醫(yī)藥大學歷年分數(shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 607 | 572 | 553 | 文科 | 一批 | |
2017 | -- | -- | 561 | 537 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 572 | -- | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 580 | 568 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | 599 | 571 | 564 | 551 | 文科 | 一批 |
2013 | 596 | 579 | -- | 567 | 文科 | 一批 |
2012 | 562 | 531 | -- | 516 | 文科 | 一批 |
2011 | 563 | 547 | -- | 533 | 文科 | 一批 |
2010 | 567 | 555 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2009 | 572 | 548 | -- | 540 | 文科 | 一批 |
4、成都中醫(yī)藥大學各分數(shù)線【廣東理科】
名稱
|
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 錄取批次 |
中醫(yī)學"5+3一體化" | 2017 | 609 | -- | -- | 本科批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2017 | 600 | -- | -- | 本科批 |
中藥學(基地班) | 2017 | 599 | -- | -- | 本科批 |
臨床醫(yī)學 | 2017 | 597 | -- | -- | 本科批 |
中醫(yī)學 | 2017 | 587 | -- | -- | 本科批 |
臨床醫(yī)學(地方專項) | 2017 | 587 | -- | -- | 地方專項計劃本科批 |
針灸推拿學 | 2017 | 585 | -- | -- | 本科批 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 2017 | 583 | -- | -- | 本科批 |
中藥學 | 2017 | 578 | -- | -- | 本科批 |
預防醫(yī)學 | 2017 | 577 | -- | -- | 本科批 |
藥物制劑(地方專項) | 2017 | 577 | -- | -- | 地方專項計劃本科批 |
臨床醫(yī)學(專項) | 2017 | 572 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
康復治療學(專項) | 2017 | 570 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
制藥工程 | 2017 | 569 | -- | -- | 本科批 |
中藥資源與開發(fā) | 2017 | 562 | -- | -- | 本科批 |
醫(yī)學檢驗技術(專項) | 2017 | 562 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 2017 | 561 | -- | -- | 本科批 |
預防醫(yī)學(專項) | 2017 | 561 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
藥物制劑 | 2017 | 560 | -- | -- | 本科批 |
藥學(專項) | 2017 | 560 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
護理學 | 2017 | 557 | -- | -- | 本科批 |
中藥資源與開發(fā)(專項) | 2017 | 556 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
康復治療學(地方專項) | 2017 | 556 | -- | -- | 地方專項計劃本科批 |
醫(yī)學檢驗技術(地方專項) | 2017 | 553 | -- | -- | 地方專項計劃本科批 |
預防醫(yī)學(地方專項) | 2017 | 553 | -- | -- | 地方專項計劃本科批 |
藥物制劑(專項) | 2017 | 551 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
康復治療學 | 2017 | 550 | -- | -- | 本科批 |
制藥工程(專項) | 2017 | 550 | -- | -- | 專項計劃本科批 |
藥學(地方專項) | 2017 | 548 | -- | -- | 地方專項計劃本科批 |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 2017 | 547 | -- | -- | 本科批 |
眼視光學 | 2017 | 545 | -- | -- | 本科批 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2017 | 542 | -- | -- | 本科批 |
醫(yī)學信息工程 | 2017 | 535 | -- | -- | 本科批 |
生物技術 | 2017 | 531 | -- | -- | 本科批 |
生物科學 | 2017 | 530 | -- | -- | 本科批 |
運動康復 | 2017 | 530 | -- | -- | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 529 | -- | -- | 本科批 |
藏藥學 | 2017 | 528 | -- | -- | 本科批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 527 | -- | -- | 本科批 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 2017 | 525 | -- | -- | 本科批 |
食品質量與安全 | 2017 | 525 | -- | -- | 本科批 |
市場營銷 | 2017 | 525 | -- | -- | 本科批 |
應用心理學 | 2017 | 524 | -- | -- | 本科批 |
英語 | 2017 | 523 | -- | -- | 本科批 |
日語 | 2017 | 519 | -- | -- | 本科批 |
健康服務與管理 | 2017 | 518 | -- | -- | 本科批 |
護理 | 2017 | 485 | -- | -- | 本科批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2017 | 482 | -- | -- | 本科批 |
藥學 | 2017 | 481 | -- | -- | 本科批 |
藏醫(yī)學 | 2017 | 369 | -- | -- | 本科批 |
5、成都中醫(yī)藥大學各分數(shù)線【廣東文科】
名稱
|
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 錄取批次 |
中醫(yī)學"5+3一體化" | 2017 | 598 | -- | -- | 本科批 |
針灸推拿學 | 2017 | 593 | -- | -- | 本科批 |
中醫(yī)學 | 2017 | 589 | -- | -- | 本科批 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 2017 | 584 | -- | -- | 本科批 |
護理學 | 2017 | 568 | -- | -- | 本科批 |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 2017 | 560 | -- | -- | 本科批 |
漢語言國際教育 | 2017 | 560 | -- | -- | 本科批 |
應用心理學 | 2017 | 559 | -- | -- | 本科批 |
英語 | 2017 | 548 | -- | -- | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 546 | -- | -- | 本科批 |
健康服務與管理 | 2017 | 543 | -- | -- | 本科批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 541 | -- | -- | 本科批 |
日語 | 2017 | 540 | -- | -- | 本科批 |
市場營銷 | 2017 | 538 | -- | -- | 本科批 |
護理 | 2017 | 507 | -- | -- | 本科批 |
藏醫(yī)學 | 2017 | 380 | -- | -- | 本科批 |
上述內容就是關于四川中醫(yī)藥大學的歷年錄取分數(shù)線信息,如果你準備報考四川中醫(yī)藥大學,可以參考一下以上的分數(shù)線信息,希望對大家有幫助!