選學校是高考考生填報志愿時較糾結的問題之一,對于想要在省上學的考生們,有沒有自己的一些備選學校呢?清楚這些學校的情況嗎???伊頓教育小編在此為各位高考考生送上2017二本大學排名及分數(shù)線匯總,希望能對各位考生有一些幫助!!!
省共有38所二本批次招生的大學參與了2017二本大學排名及分數(shù)線,其中工大的是財經(jīng)大學,排名第二的是審計大學,排名第三的是林業(yè)大學,排名前10的大學還有醫(yī)科大學、信息工程大學、工業(yè)大學等。
以下是二本大學排名2017具體榜單,根據(jù)2016年理科二本錄取平均分排名,包含部分在二本招生的一本大學,二批三批合并招生,也包含所謂的三批學校。
2017二本大學排名及分數(shù)線
二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 批次線 | 2016平均分 |
1 | 財經(jīng)大學 | 本科二批 | 40 | 315(第二批) | 355 | |
2 | 審計大學 | 本科二批 | 39 | 315(第二批) | 354 | |
3 | 林業(yè)大學 | 本科二批 | 36 | 315(第二批) | 351 | |
4 | 醫(yī)科大學 | 本科二批 | 35 | 315(第二批) | 350 | |
5 | 信息工程大學 | 本科二批 | 35 | 315(第二批) | 350 | |
6 | 工業(yè)大學 | 本科二批 | 32 | 315(第二批) | 347 | |
7 | 工程學院 | 本科二批 | 32 | 315(第二批) | 347 | |
8 | 常州大學 | 本科二批 | 32 | 315(第二批) | 347 | |
9 | 大學 | 本科二批 | 31 | 315(第二批) | 346 | |
10 | 醫(yī)科大學 | 本科二批 | 31 | 315(第二批) | 346 | |
11 | 警官學院 | 本科二批 | 31 | 315(第二批) | 346 | |
12 | 中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 28 | 315(第二批) | 343 | |
13 | 藝術學院 | 本科二批 | 28 | 315(第二批) | 343 | |
14 | 大學 | 本科二批 | 28 | 315(第二批) | 343 | |
15 | 南通大學 | 本科二批 | 27 | 315(第二批) | 342 | |
16 | 曉莊學院 | 本科二批 | 27 | 315(第二批) | 342 | |
17 | 第二師范學院 | 本科二批 | 25 | 315(第二批) | 340 | |
18 | 大學學院 | 本科二批 | 24 | 315(第二批) | 339 | |
19 | 理工學院 | 本科二批 | 22 | 315(第二批) | 337 | |
20 | 常州工學院 | 本科二批 | 20 | 315(第二批) | 335 | |
21 | 常熟理工學院 | 本科二批 | 20 | 315(第二批) | 335 | |
22 | 東南大學成賢學院 | 本科二批 | 17 | 315(第二批) | 332 | |
23 | 淮陰師范學院 | 本科二批 | 15 | 315(第二批) | 330 | |
24 | 特殊教育師范學院 | 本科二批 | 14 | 315(第二批) | 329 | |
25 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 13 | 315(第二批) | 328 | |
26 | 鹽城師范學院 | 本科二批 | 12 | 315(第二批) | 327 | |
27 | 淮海工學院 | 本科二批 | 12 | 315(第二批) | 327 | |
28 | 航空航天大學金城學院 | 本科二批 | 9 | 315(第二批) | 324 | |
29 | 科技大學蘇州理工學院 | 本科二批 | 9 | 315(第二批) | 324 | |
30 | 體育學院 | 本科二批 | 8 | 315(第二批) | 323 | |
31 | 淮陰工學院 | 本科二批 | 8 | 315(第二批) | 323 | |
32 | 工業(yè)大學浦江學院 | 本科二批 | 322 | |||
33 | 師范大學泰州學院 | 本科二批 | 321 | |||
34 | 醫(yī)科大學康達學院 | 本科二批 | 320 | |||
35 | 理工大學紫金學院 | 本科二批 | 5 | 315(第二批) | 320 | |
36 | 無錫太湖學院 | 本科二批 | 315 | |||
37 | 郵電大學通達學院 | 本科二批 | 315 | |||
38 | 理工大學泰州科技學院 | 本科二批 | 315 |
錄取線差=平均分-批次線(這個數(shù)據(jù)有一點參考性,大多數(shù)學校錄取線差較穩(wěn)定,暴冷暴熱的少數(shù)學校會異常)