一些計劃報考山西大同大學(xué)的同學(xué)們,對于山西大同大學(xué)開設(shè)的表示存在疑問,一些同學(xué)咨詢小編山西大同大學(xué)本科開設(shè)了哪些?山西大同大學(xué)有沒有開設(shè)???專科又有哪些?山西大同大學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少?小編今天就為大家答疑解惑,說一說山西大同大學(xué)的那些事兒!
1、山西大同大學(xué)開設(shè)本科
法學(xué): | 法學(xué)、思想政治教育 |
醫(yī)學(xué): | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、護理學(xué) |
工學(xué): | 機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、電氣工程及其自動化、光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、測繪工程、化學(xué)工程與工藝、采礦工程、安全工程、生物工程 |
文學(xué): | 漢語言文學(xué)、英語、俄語、日語、新聞學(xué) |
理學(xué): | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、心理學(xué)、統(tǒng)計學(xué) |
管理學(xué): | 工商管理、會計學(xué)、旅游管理 |
歷史學(xué): | 文物保護技術(shù) |
藝術(shù)學(xué): | 音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué)、雕塑、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 |
教育學(xué): | 教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理 |
歷史學(xué)類: | 歷史學(xué) |
2、山西大同大學(xué)開設(shè)專科
醫(yī)藥衛(wèi)生大類: | 藥學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)療美容技術(shù) |
資源開發(fā)與測繪大類: | 工程地質(zhì)勘查、煤礦開采技術(shù)、礦山機電、煤炭深加工與利用 |
3、山西大同大學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)線
具體 | 平均分 | 錄取批次 |
文物保護技術(shù) | 455 | 本科二批 |
測繪工程 | 456 | 本科二批 |
安全工程 | 456 | 本科二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 457 | 本科二批 |
自動化 | 457 | 本科二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 457 | 本科二批 |
制藥工程 | 457 | 本科二批 |
護理學(xué) | 457 | 本科二批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 458 | 本科二批 |
材料成型及控制工程 | 458 | 本科二批 |
采礦工程 | 458 | 本科二批 |
生物科學(xué) | 459 | 本科二批 |
統(tǒng)計學(xué) | 459 | 本科二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 459 | 本科二批 |
工商管理 | 459 | 本科二批 |
物流管理 | 459 | 本科二批 |
小學(xué)教育 | 460 | 本科二批 |
心理學(xué) | 460 | 本科二批 |
土木工程 | 460 | 本科二批 |
學(xué)前教育 | 462 | 本科二批 |
中醫(yī)學(xué) | 463 | 本科二批 |
日語 | 464 | 本科二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 464 | 本科二批 |
俄語 | 465 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 465 | 本科二批 |
生物工程 | 465 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 466 | 本科二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 466 | 本科二批 |
教育技術(shù)學(xué) | 467 | 本科二批 |
物理學(xué) | 467 | 本科二批 |
電氣工程及其自動化 | 467 | 本科二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 468 | 本科二批 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 468 | 本科二批 |
化學(xué) | 469 | 本科二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 469 | 本科二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 470 | 本科二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 471 | 本科二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 472 | 本科二批 |
英語 | 473 | 本科二批 |
會計學(xué) | 475 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)教育 | 287 | ??埔慌?/td> |
英語教育 | 298 | 專科一批 |
山西大同大學(xué)是一所省屬學(xué)習(xí)多科性大學(xué)。學(xué)校占地面積2121畝,建筑面積90.7萬平方米。學(xué)習(xí)在校生3萬多人,繼續(xù)教育學(xué)生1.5萬多人。教學(xué)科研設(shè)備總值3億元,圖書館藏書214.78萬冊。下設(shè)16個學(xué)院,1所附屬醫(yī)院?,F(xiàn)有58個本科(含三個方向),已經(jīng)形成涵蓋理、工、文、史、醫(yī)、教、管、法、藝、農(nóng)、經(jīng)等11個門類的學(xué)科體系。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1950年 | 公立 | 綜合 | 山西省教育廳 |
特別說明:以上山西大同大學(xué)有??茊?招生分?jǐn)?shù)線是多少由于各省份高考政策及等信息的不斷調(diào)整與變化,以上所提供的考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以放心部門公布的正式信息為準(zhǔn)。