2017汕頭大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | -- |
天津 | ||
河北 | -- | -- |
山西 | 537 | 502 |
內(nèi)蒙古 | -- | -- |
遼寧 | -- | -- |
吉林 | -- | -- |
黑 | -- | -- |
上海 | -- | -- |
346 | 341 | |
596 | 596 | |
安徽 | 567 | 560 |
福建 | 541 | 502 |
江西 | 579 | 559 |
山東 | 577 | 585 |
陜西 | 568 | 553 |
湖北 | 575 | 560 |
湖南 | 595 | 567 |
廣東 | 546 | 533 |
廣西 | 581 | 537 |
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | 578 | 574 |
貴州 | -- | -- |
云南 | -- | -- |
西藏 | ||
陜西 | -- | -- |
甘肅 | -- | -- |
青海 | ||
寧夏 | -- | -- |
新疆 | -- | -- |
#p#副標(biāo)題#e#
2016汕頭大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||
天津 | ||||||
河北 | ||||||
山西 | ||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | ||||||
吉林 | ||||||
黑 | ||||||
上海 | ||||||
360 | 359 | |||||
安徽 | 561 | 581 | ||||
福建 | 545 | 530 | ||||
江西 | 559 | 577 | ||||
山東 | 565 | 602 | ||||
陜西 | 554 | 582 | ||||
湖北 | - | 587 | ||||
湖南 | 596 | 571 | ||||
廣東 | - | 508 | 535 | 552 | ||
廣西 | 587 | 561 | ||||
海南 | ||||||
重慶 | ||||||
四川 | 576 | 595 | ||||
貴州 | ||||||
云南 | ||||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |