2017南方醫(yī)科大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | 549 |
天津 | 544 | 545 |
河北 | 571 | 603 |
山西 | 539 | 549 |
內(nèi)蒙古 | 488 | 542 |
遼寧 | 500 | |
吉林 | 535 | 558 |
黑 | 536 | 560 |
上海 | 460 | 460 |
360 | 360 | |
602 | 602 | |
安徽 | 554 | 591 |
福建 | 519 | 482 |
江西 | 561 | 586 |
山東 | 564 | 591 |
陜西 | 566 | 575 |
湖北 | 567 | 591 |
湖南 | 584 | 589 |
廣東 | 538 | 523 |
廣西 | 565 | 558 |
海南 | 682 | 725 |
重慶 | 558 | 597 |
四川 | 564 | 612 |
貴州 | 596 | 541 |
云南 | 589 | 538 |
西藏 | -- | -- |
陜西 | 554 | 557 |
甘肅 | 536 | 557 |
青海 | -- | 426 |
寧夏 | -- | 547 |
新疆 | 530 | 574 |
#p#副標(biāo)題#e#
2016南方醫(yī)科大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 602 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 580 | 624 | ||||
山西 | - | 579 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 545 | 582 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | 532 | 595 | ||||
上海 | ||||||
- | 355 | |||||
- | 638 | |||||
安徽 | 555 | |||||
福建 | 529 | 557 | ||||
江西 | 542 | 601 | ||||
山東 | 556 | 635 | ||||
陜西 | 547 | 617 | ||||
湖北 | 555 | 612 | ||||
湖南 | 600 | |||||
廣東 | 532 | 541 | ||||
廣西 | ||||||
海南 | 668 | 668 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 568 | |||||
貴州 | 592 | 600 | ||||
云南 | 606 | 615 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 528 | 590 | ||||
甘肅 | 524 | 545 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | 460(民考漢) | 477(民考漢) | ||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |